গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
Ms. Shelby Luo
আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

| আপনার প্রয়োজন | কাগজ ভিত্তিক ফেনোলিক শীট | সুতি কাপড়ের ফেনোলিক শীট |
| প্রধান সুবিধা | কম খরচ এবং ভাল মৌলিক নিরোধক | ভাল শক্তি, প্রভাব প্রতিরোধের এবং পরিধান কর্মক্ষমতা |
| সাধারণ ব্যবহার | ইনসুলেটিং ওয়াশার, স্পেসার, সুইচ পার্টস, টার্মিনাল বোর্ড এবং ফিক্সচার | গিয়ার, ঝোপ, রোলার, গাইড ব্লক এবং প্যাড পরিধান |
| সর্বোত্তম লোড অবস্থা | হালকা লোড | মাঝারি যান্ত্রিক বা প্রভাব লোড |
| প্রক্রিয়াকরণ | উপযুক্ত পাতলা শীট জন্য খোঁচা; ঘন অংশ জন্য CNC | সিএনসি মিলিং, টার্নিং, ড্রিলিং এবং লঘুপাত |
| আর্দ্রতা | আর্দ্রতার প্রতি আরও সংবেদনশীল | যান্ত্রিকভাবে ভাল, কিন্তু এটি এখনও আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে |
| সাধারণ গ্রেড | XPC, XXXPC, FR-1, FR-2 এবং 3021 | গ্রেড C, CE, L, LE, 3025 এবং 3027 |
| অংশ বা আবেদন | প্রস্তাবিত শুরু উপাদান | কারণ |
| বৈদ্যুতিক স্পেসার বা ওয়াশার | পেপার ফেনোলিক | অর্থনৈতিক এবং মৌলিক নিরোধক জন্য উপযুক্ত |
| টার্মিনাল বোর্ড বা সুইচ অংশ | XXXPC, FR-1, FR-2 বা 3021 | বৈদ্যুতিক অংশ জন্য সাধারণ পছন্দ |
| ছোট নির্ভুলতা গিয়ার | গ্রেড L, LE বা 3025 | সূক্ষ্ম কাপড় বিস্তারিত মেশিনের জন্য ভাল |
| বড় গিয়ার বা গাইড ব্লক | গ্রেড সি বা 3025 | ভাল প্রভাব প্রতিরোধের এবং শক্তি |
| বুশ বা প্যাড পরিধান | গ্রেড সি বা অন্য উপযুক্ত কাপড়ের গ্রেড | ঘর্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি আন্দোলনের জন্য ভাল |
| অংশ নিরোধক এবং শক্তি উভয় প্রয়োজন | সিই, এলই বা 3027 | বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা সঙ্গে কাপড় শক্তিবৃদ্ধি একত্রিত |
| সম্পত্তি | কাগজ ভিত্তিক ফেনোলিক | সুতি কাপড় ফেনোলিক |
| সাধারণ ঘনত্ব | 1.30-1.45 গ্রাম/সেমি³ | 1.30-1.45 গ্রাম/সেমি³ |
| সাধারণ নমনীয় শক্তি | মেশিনের দিক থেকে কমপক্ষে 100 এমপিএ | মেশিনের দিক থেকে গ্রেড সি এর জন্য কমপক্ষে 120 MPa |
| সাধারণ প্রভাব শক্তি | কমপক্ষে 5 kJ/m² | প্রায় 12-30 kJ/m² |
| সাধারণ সর্বোচ্চ পরিষেবা তাপমাত্রা | প্রায় 120°C (248°F) | প্রায় 120–130°C (248–266°F) |
| জল শোষণ | প্রায় 0.5-1.5% | গ্রেড উপর নির্ভর করে; ভিজা পরিষেবাতে চলাচলের অনুমতি দিন |
| সাধারণ কাগজ-শীটের মাপ | 1000 × 2000 মিমি এবং 1220 × 2440 মিমি | গ্রেড অনুযায়ী নিশ্চিত করুন |
| সাধারণ কাগজ-শীট বেধ | 0.5-50 মিমি | গ্রেড এবং নির্মাণ অনুযায়ী নিশ্চিত করুন |
September 16, 2026
October 24, 2026
October 23, 2026
এই সরবরাহকারীকে ইমেইল করুন
September 16, 2026
October 24, 2026
October 23, 2026
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।