গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
Ms. Shelby Luo
আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?
| তুলনা আইটেম | POM শীট (Polyoxymethylene / Acetal Sheet) | টেফলন হাই-টেম্পারেচার ক্লথ (PTFE হাই-টেম্পারেচার ক্লথ) |
|---|---|---|
| উপাদান প্রকৃতি এবং ফর্ম | উচ্চ-স্ফটিক থার্মোপ্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক শীট, কঠিন এবং অনমনীয়, নির্ভুলতা যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত। | পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (PTFE), নমনীয়, নমনীয়, এবং কাটাযোগ্য উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ফাইবারগ্লাস কাপড়ের প্রলেপ বা আবরণ দ্বারা তৈরি কম্পোজিট ফ্যাব্রিক। |
| মূল বৈশিষ্ট্য | উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ অনমনীয়তা, চমৎকার মাত্রিক স্থায়িত্ব, ভাল পরিধান প্রতিরোধের, স্ব-তৈলাক্তকরণ, এবং কম ঘর্ষণ সহগ। সীমিত তাপ প্রতিরোধের (দীর্ঘমেয়াদী <100°C) এবং শক্তিশালী অ্যাসিড/ক্ষার প্রতিরোধ। | চরম তাপমাত্রা প্রতিরোধের (-70°C থেকে 260°C ক্রমাগত ব্যবহার, স্বল্পমেয়াদী 350°C+ পর্যন্ত), অতি-নিম্ন ঘর্ষণ সহগ (0.05–0.1), চমৎকার নন-স্টিক সম্পত্তি, অসামান্য রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা (শক্তিশালী অ্যাসিড, ক্ষার, উচ্চ বৈদ্যুতিক রেজিস্ট্যান্স, অ্যাকুয়া রেজিস্ট্যান্ট)। |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | উচ্চ প্রসার্য শক্তি (60-85 MPa), স্থিতিস্থাপকতার উচ্চ মডুলাস, অত্যন্ত উচ্চ কঠোরতা (শোর ডি 80-90), লোড বহনকারী কাঠামোগত এবং চলমান অংশগুলির জন্য উপযুক্ত। | উচ্চ প্রসার্য শক্তি (যেমন, 0.45 মিমি পুরুত্বের জন্য 2900 N/50 মিমি), কিন্তু কোন সমর্থনকারী অনমনীয়তা নেই, নমনীয় এবং টিয়ার-প্রতিরোধী। প্রধানত সুরক্ষা, বিচ্ছিন্নতা এবং বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, লোড-ভারবহন কাঠামোর জন্য নয়। |
| ঘর্ষণ এবং পরিধান | নিম্ন ঘর্ষণ সহগ (প্রায় 0.2-0.35), ভাল স্ব-তৈলাক্তকরণ এবং পরিধান প্রতিরোধের, গিয়ার এবং বিয়ারিংয়ের মতো ঘর্ষণ অংশগুলি স্লাইড করার জন্য আদর্শ। | অতি-নিম্ন ঘর্ষণ সহগ (0.05–0.1), চমৎকার স্ব-তৈলাক্তকরণ, এবং অত্যন্ত মসৃণ নন-স্টিক পৃষ্ঠ, আনুগত্য এবং ঘর্ষণ কমাতে রিলিজ কাপড়, কনভেয়র বেল্ট এবং গ্যাসকেটের জন্য উপযুক্ত। |
| তাপীয় বৈশিষ্ট্য | গড় তাপ প্রতিরোধের; দীর্ঘমেয়াদী পরিষেবা তাপমাত্রা প্রায় -40°C থেকে 100°C , তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা প্রায়। 140°C উচ্চ তাপমাত্রায় নরম এবং বিকৃতি প্রবণ। | অসামান্য উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধের; দীর্ঘমেয়াদী অপারেটিং তাপমাত্রা -70°C থেকে 260°C , কিছু পণ্য 360°C এর উপরে স্বল্পমেয়াদী তাপমাত্রা সহ্য করে, -180°C থেকে কম তাপমাত্রায় নমনীয় থাকে। |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ | দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল ঘাঁটি, তেল এবং জৈব দ্রাবকগুলির ভাল প্রতিরোধের; শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ঘাঁটি, বা শক্তিশালী অক্সিডেন্ট প্রতিরোধী নয় । | চমৎকার রাসায়নিক স্থিতিশীলতা, শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ঘাঁটি, জৈব দ্রাবক এবং অক্সিডেন্ট সহ প্রায় সমস্ত রাসায়নিক বিকারক প্রতিরোধী; একটি অসামান্য জারা-প্রতিরোধী উপাদান। |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ভাল বৈদ্যুতিক নিরোধক. | চমৎকার বৈদ্যুতিক নিরোধক, কম অস্তরক ধ্রুবক, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং উচ্চ-তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক নিরোধক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। |
| প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহার ফর্ম | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ বা এক্সট্রুশনের মাধ্যমে শীট/রডগুলিতে তৈরি করা হয়, তারপরে বাঁক, মিলিং, ড্রিলিং ইত্যাদির মাধ্যমে যন্ত্রাংশে তৈরি করা হয়। | রোল বা শীটে সরবরাহ করা, কাটা, সেলাই করা বা গ্যাসকেট, কভার, কনভেয়র বেল্ট, আবরণ ইত্যাদিতে তাপ-সিল করা যেতে পারে। |
| খরচ | মাঝারি খরচ, খরচ কার্যকর ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক. | তুলনামূলকভাবে উচ্চ খরচ, উচ্চ কর্মক্ষমতা বিশেষ যৌগিক উপাদান. |
| মূল অ্যাপ্লিকেশন | যথার্থ গিয়ার, বিয়ারিং, ক্যাম, স্লাইডার, পাম্প/ভালভ যন্ত্রাংশ, স্বয়ংচালিত দরজার তালা, জানালার নিয়ন্ত্রক, ফিক্সচার, সাধারণ যান্ত্রিক কাঠামোগত অংশ। | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (বেকিং ম্যাট, পরিবাহক বেল্ট), ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলিজ (যৌগিক ছাঁচনির্মাণ, প্লাস্টিক ঢালাই), রাসায়নিক ক্ষয়রোধী (পাইপ আবরণ, চুল্লির আস্তরণ), বৈদ্যুতিক/ইলেক্ট্রনিক (ইনসুলেশন, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কপার-ক্লাড লেমিনেটস), উচ্চ-তাপমাত্রার সুরক্ষা (তাপ ঢাল, পর্দা), মেরামত |

এই সরবরাহকারীকে ইমেইল করুন
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।